| Discipline | Sexe | Mesure | OWG / WSC | WC | COC | FIS | CHI | ENL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH — DescenteArt. 700 | F | VD | 450–800 | — | 1 manche : 400–5002 manches : 300–400 | |||
| F / H | Panneau de porte | 0,75 × 0,50 mCouleur : voir art. 701.3.2 | ||||||
| F / H | VD | 350–450Courses en deux manches | ||||||
| F / H | NG | Selon les besoins | ||||||
| H | VD | 800 (7501)–1 100 | 500–1 100 | 450–1 100 | — | 1 manche : 400–5002 manches : 300–400 | ||
| SL — SlalomArt. 800 | F | VD | 140–220 | 120–200 | 100–160 | 80–1203 manches : 50 min. | ||
| F / H | DC | 30 %–35 % (± 3) | 32 %–38 % (± 3) | 30 %–35 % (± 3) | ||||
| H | VD | 180–220 | 140–220 | 100–160 | 80–1403 manches : 50 min. | |||
| GS — Slalom géantArt. 900 | F | VD | 300–400 | 250–400 | 200–3502 | 200–250 | ||
| F / H | DC | 11 %–15 % | 13 %–18 % | 13 %–15 % | ||||
| F / H | Panneau de porte | 0,75 × 0,50 mRouge (orange) et bleu : voir art. 695 | ||||||
| H | VD | 300–450 | 250–450 | 200–3502 | 200–250 | |||
| SG — Super-GArt. 1000 | F | VD | 400–600 | 350–600 | 250–450 | 300–500 | ||
| F / H | DC | 6 % min. | 7 % min. | 8 %–12 % | 7 % min. | |||
| F / H | Panneau de porte | 0,75 × 0,50 mRouge (orange) et bleu : voir art. 695 | ||||||
| H | VD | 400–650 | 350–650 | 250–450 | 300–500 | |||
| P — ParallèleArt. 1220 | F / H | VD | 50–70Longueur min. : 160 m | 35–70Longueur min. : 120 m | 35–70Longueur min. : 120 m | |||
| F / H | NG | 16 min. | 12 min. | 12 min. | ||||
| F / H | Panneau de porte | 0,75 × 0,50 mParcours rouge / parcours bleu | ||||||
Abréviations
F : femmes · H : hommes · VD : dénivelé · NG : nombre de portes · DC : nombre de changements de direction.
OWG : Jeux olympiques d’hiver · WSC : Championnats du monde · WC : Coupe du monde · COC : Coupes continentales · CHI : enfants · ENL : Entry League.
F : femmes · H : hommes · VD : dénivelé · NG : nombre de portes · DC : nombre de changements de direction.
OWG : Jeux olympiques d’hiver · WSC : Championnats du monde · WC : Coupe du monde · COC : Coupes continentales · CHI : enfants · ENL : Entry League.
Voir le tableau d’origine
Source : capture du tableau « Check List for vertical drop (VD), number of gates (NG) and number of direction changes (DC) » fournie par l’utilisateur. L’édition du tableau n’est pas indiquée sur cette capture. Pour vérifier l’édition applicable, consulter le document FIS correspondant.