RECAP QUOTA FIS 2027
Sur téléphone, faites glisser le tableau horizontalement pour consulter les quatre blocs.
| QUOTA FIS 2027 | ||
|---|---|---|
| % calculés sur la saison 2026 | ||
| CR | QUOTA REF FIS 2026 (top 100 FRA + class BCBT) | QUOTA REF NJR 2026 (classe SCST U18) |
| AP | 7,02% | 5,56% |
| AU | 0,85% | 0,00% |
| CA | 3,87% | 2,78% |
| CO | 0,85% | 0,00% |
| DA | 7,18% | 11,11% |
| IFNO | 0,85% | 0,00% |
| MB | 27,73% | 23,61% |
| MJ | 1,21% | 1,39% |
| MV | 0,91% | 0,00% |
| PE | 4,45% | 5,56% |
| PO | 1,83% | 1,39% |
| SA | 42,39% | 48,61% |
| GIRSA | 0,85% | 0,00% |
| total % | 100% | 100% |
| place Club Org | 1 | |
| place CR Org | 1 | |
| QUOTA NJC DAMES 2027 | |||
|---|---|---|---|
| 20 places quota NJC U18 dames | |||
| 20 | nbre athlètes classées au SCST U18 DAMES 2026 | % de représentati on | Places Quotas NJC U18 (base=1) |
| AP | 5 | 9% | 1 |
| AU | 2 | 4% | 1 |
| CA | 0 | 0% | 1 |
| CO | 0 | 0% | 1 |
| DA | 10 | 18% | 3 |
| IFNO | 0 | 0% | 1 |
| MB | 11 | 20% | 3 |
| MJ | 0 | 0% | 1 |
| MV | 2 | 4% | 1 |
| PE | 0 | 0% | 1 |
| PO | 0 | 0% | 1 |
| SA | 26 | 46% | 5 |
| TOTAL | 56 | 100,00% | 20 |
| QUOTA NJC HOMMES 2027 | ||
|---|---|---|
| 30 places quota NJC U18 hommes | ||
| 30 | Basé sur quota NJR 2026 | Places Quotas NJC U18 (base=1) |
| AP | 5,56% | 2 |
| AU | 0,00% | 1 |
| CA | 2,78% | 2 |
| CO | 0,00% | 1 |
| DA | 11,11% | 3 |
| IFNO | 0,00% | 1 |
| MB | 23,61% | 5 |
| MJ | 1,39% | 1 |
| MV | 0,00% | 1 |
| PE | 5,56% | 2 |
| PO | 1,39% | 1 |
| SA | 48,61% | 10 |
| TOTAL | 100,00% | 30 |
| QUOTAS CIT 2027 | |
|---|---|
| COMITÉS | % appliqué |
| AP | 10,00% |
| AU | 3,57% |
| CA | 5,00% |
| CO | 0,00% |
| DA | 15,00% |
| IFNO | 4,29% |
| MB | 16,43% |
| MJ | 3,57% |
| MV | 6,43% |
| PO/PE | 6,43% |
| SA | 17,14% |
| GIRSA | 2,14% |
| club ORG | 1,43% |
| CR ORG | 8,57% |
100,00%